<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Priori Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.priori.com.br/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.priori.com.br/wp</link>
	<description>A prioridade é você</description>
	<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:25:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>FAP - Receita orienta empresas a preencher campo na GFIP</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/rumo/fap-receita-orienta-empresas-a-preencher-campo-na-gfip</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/rumo/fap-receita-orienta-empresas-a-preencher-campo-na-gfip#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Folha]]></category>

		<category><![CDATA[Rumo]]></category>

		<category><![CDATA[Trabalhista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[O Ato Declaratório Executivo n° 03/2010, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, publicado no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira (19), orienta as empresas como preencher o campo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP/SEFIP).
O fator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/rumo/fap-receita-orienta-empresas-a-preencher-campo-na-gfip/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de Salário Família - Janeiro de 2010</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-salario-familia-fevereiro-de-2010</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-salario-familia-fevereiro-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Folha]]></category>

		<category><![CDATA[Salário Família]]></category>

		<category><![CDATA[Trabalhista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Benefício pago aos trabalhadores com salário mensal de até R$ R$ 798,30, para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos incompletos ou inválidos. (Observação: São equiparados aos filhos, os enteados e os tutelados que não possuem bens suficientes para o próprio sustento). Tabela válida a partir de 01/01/2010.




Faixa de Salário R$


Valor do Salário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-salario-familia-fevereiro-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de INSS - Janeiro de 2010</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-inss-janeiro-de-2010</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-inss-janeiro-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Folha]]></category>

		<category><![CDATA[INSS]]></category>

		<category><![CDATA[Trabalhista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Foi publicado no Diário Oficial da União 05/01/2010 a nova tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2010




Salário-de-contribuição (R$)


Alíquota (%)



até R$ 1.024,97
8,00


de R$ 1.024,98 a R$ 1.708,27
9,00


de R$ 1.708,28 até R$ 3.416,54
11,00


PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 350, DE 30 DE DEZEMBRO DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-inss-janeiro-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela IRRF 2010</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-irrf-2010</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-irrf-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Folha]]></category>

		<category><![CDATA[IRRF]]></category>

		<category><![CDATA[Trabalhista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451,  DE 15 DE  DEZEMBRO DE 2008, o imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas, para o ano-calendário de 2010, será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva mensal, em reais:






Base de Cálculo(R$)


Alíquota(%)


Parcela a Deduzir do IR



Até 1.499,15
0,00%
0,00


De 1.499,16 até 2.246,75
7,50%
112,43


De 2.246,76 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-irrf-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porque não preenchemos o DASN e PGDAS pelo RUMO?</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/rumo/porque-nao-preenchemos-o-dasn-e-pgdas-automaticamente-no-site</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/rumo/porque-nao-preenchemos-o-dasn-e-pgdas-automaticamente-no-site#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajuda do Rumo]]></category>

		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<category><![CDATA[Livros Fiscais]]></category>

		<category><![CDATA[Rumo]]></category>

		<category><![CDATA[Simples nacional]]></category>

		<category><![CDATA[DASN]]></category>

		<category><![CDATA[PGDAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes somos cobrados por não implementarmos funcionalidades, como por exemplo o preenchimento do DASN e PGDAS diretamente do sistema para o site do Simples Nacional.

Chegamos a fazer testes de preenchimento, porém detectamos um risco muito grande ao fazer isto, pois não existe qualquer layout ou apoio por parte do órgão responsável para este preenchimento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/rumo/porque-nao-preenchemos-o-dasn-e-pgdas-automaticamente-no-site/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esclarecimentos sobre a apuração de tributos federais no Rumo</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/federal/lucro-real/esclarecimentos-sobre-a-apuracao-de-tributos-federais-no-rumo</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/federal/lucro-real/esclarecimentos-sobre-a-apuracao-de-tributos-federais-no-rumo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lucro Presumido]]></category>

		<category><![CDATA[Lucro Real]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Como temos tido muitas solicitações de suporte sobre o tema, publicamos um artigo sobre como o Rumo faz a apuração dos tributos federais para lucro real e presumido.

A configuração dos tributos federais está no cadastro da empresa, página "3-Fiscal", no quadro "Enquadramento Federal". Neste quadro você pode incluir e/ou alterar um configuração, que passara a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/federal/lucro-real/esclarecimentos-sobre-a-apuracao-de-tributos-federais-no-rumo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de Salário Família - Fevereiro de 2009</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-salario-familia-a-partir-de-01022009</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-salario-familia-a-partir-de-01022009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salário Família]]></category>

		<category><![CDATA[Trabalhista]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Benefício pago aos trabalhadores com salário mensal de até R$ R$ 752,12, para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos incompletos ou inválidos. (Observação: São equiparados aos filhos, os enteados e os tutelados que não possuem bens suficientes para o próprio sustento). Tabela válida a partir de 01/02/2009.




Faixa de Salário R$


Valor do Salário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-salario-familia-a-partir-de-01022009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de INSS - Fevereiro de 2009</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-inss-valida-a-partir-de-01022009</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-inss-valida-a-partir-de-01022009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INSS]]></category>

		<category><![CDATA[Trabalhista]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Foi publicado no Diário Oficial da União Nº 31 de 13/02/2009 a nova tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de fevereiro de 2009




Salário-de-contribuição (R$)


Alíquota (%)



até R$ 965,67
8,00


de R$ 965,68 a R$ 1.609,45
9,00


de R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90
11,00

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/legislacao/trabalhista/tabela-de-inss-valida-a-partir-de-01022009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ano Base 2008 - RAIS e DIRF - Liberados no AEC-Folha</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/sem-categoria/ano-base-2008-rais-e-dirf-liberados-no-aec-folha</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/sem-categoria/ano-base-2008-rais-e-dirf-liberados-no-aec-folha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível a atualização do AEC para gerar os arquivos magnéticos Ano Base 2008 para RAIS e Dirf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/sem-categoria/ano-base-2008-rais-e-dirf-liberados-no-aec-folha/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela IRRF 2009</title>
		<link>http://www.priori.com.br/wp/rumo/folha/tabela-irrf-2009</link>
		<comments>http://www.priori.com.br/wp/rumo/folha/tabela-irrf-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Folha]]></category>

		<category><![CDATA[IRRF]]></category>

		<category><![CDATA[IRRF 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.priori.com.br/wp/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451,  DE 15 DE  DEZEMBRO DE 2008, o imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas, para o ano-calendário de 2009, será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva mensal, em reais:






Base de Cálculo(R$)


Alíquota(%)


Parcela a Deduzir do IR



Até 1.434,59
0,00%
0,00


De 1.434,60 até 2.150,00
7,50%
107,59


De 2.150,01 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.priori.com.br/wp/rumo/folha/tabela-irrf-2009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
